FAG后缀代号
轴承类型 | 常用后缀 | 解释 |
FAG深沟球轴承 |
M | 机加工黄铜保持架,钢球引导 |
.2RS、.2RSR | 双面带密封圈 | |
.W203B | 不锈钢轴承 | |
.2Z、.2ZR | 双面带防尘盖 | |
FAG角接触球轴承 |
B | 修改过的内部结构 |
MP | 机加工窗式黄铜保持架 | |
TVP | 玻璃纤维增强尼龙保持架 | |
UA | 成对安装轴承的通用结构设计,O型或X型布置的小轴向游隙轴承组 | |
UO | 成对安装轴承的通用结构设计,O型或X型布置的零游隙轴承组 | |
FAG主轴轴承 | C | 接触角 a=15° |
E | 接触角 a=25° | |
P4S | 公差等级为 P4S | |
T | 酚醛树脂实体窗式保持架 | |
UL | 成对轴承的通用结构,加轻预载的 X 或 O 型布置 | |
FAG四点接触球轴承 | MPA | 窗式黄铜实体保持架,外圈引导 |
N2 | 带两个止动槽 | |
TVP | 窗式玻璃纤维增强型聚酰胺实体保持架,钢球引导 | |
FAG调心球轴承 |
C3 | 径向游隙大于普通游隙 |
K | 圆锥孔 | |
M | 钢球引导的机加工黄铜实体保持架 | |
2RS | 带两端密封盖 | |
TV | 钢球引导的玻璃纤维增强型聚酰胺(尼龙)实体保持架 | |
FAG圆柱滚子轴承 | E | 加强型 |
M,M1 | 滚子引导的机加工黄铜实体保持架 | |
TVP2 | 滚子引导的窗式玻璃纤维增强型聚酰胺实体保持 | |
X | 依据标准更改的内部结构 | |
FAG满滚子轴承 | B | 外圈上油孔更新和油孔间距更新,双半内圈 |
C | 加强型结构,外圈上油孔更新和油孔间距更新,双半内圈 | |
C3 | 径向游隙比普通组大 | |
.2LS | 两个密封盖 | |
V | 满滚子 | |
H | 自动定位 | |
FAG圆锥滚子轴承 | A | 内部结构变更 |
A...N11CA | 轴向游隙A(um),外圈之间有隔圈的两个 X 型布置的圆锥滚子轴承 | |
B | 增大的接触角 | |
X | 外形尺寸采用国际标准 | |
FAG鼓形滚子轴承 | C3 | 径向游隙大于普通组 |
K | 圆锥孔 | |
MB | 机加工黄铜实体保持架,内圈引导 | |
T | 窗玻璃纤维增强型聚酰胺实体保持架 | |
FAG调心滚子轴承 |
A | 内部结构变更 |
B | 内部结构变更 | |
D | 内圈材料为100CrMn6 | |
E | 内部结构增强型 | |
K | 圆锥孔,锥度1:12 | |
K30 | 圆锥孔,锥度1:30 | |
M | 机加工黄铜保持架,滚子引导 | |
MA | 机加工黄铜保持架,外圈引导 | |
MB | 机加工黄铜保持架,内圈引导 | |
S | 外圈带润滑油槽和进油孔 | |
T41A | 适合于振动载荷的特殊轴承,直径公差带变窄,径向游隙C4组 | |
TVPB | 窗式玻璃纤维增强型聚酰胺保持架,内圈引导 | |
FAG推力球轴承 |
FP | 机加工窗式钢保持架,钢球引导 |
M | 机加工黄铜保持架,钢球引导 | |
MP | 机加工窗式黄铜保持架,钢球引导 | |
FAG推力角接触球轴承 | TVP | 实体窗式玻璃纤维增强型聚酰胺保持架,钢球引导 |
FAG推力圆柱滚子轴承 |
LPB | 机加工窗式轻金属保持架,轴引导 |
MB | 机加工黄铜保持架,轴引导 | |
MPB | 机加工窗式黄铜保持架,轴引导 | |
TVPB,TVPB1 | 模压窗式玻璃纤维增强型聚酰胺保持架,轴引导 | |
FAG推力调心滚子轴承 |
E | 最大承载能力结构 |
MB | 机加工黄铜保持架,轴圈引导 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑